Nom courant des divisions au 19ème siècle
Voici la façon dont on appelait les divisions au 19ème siècle. Ceci peut vous être utile si vous chercher une personne dans les registres d’entrées du cimetière les plus anciens. Le nom correspond au monument le plus célèbre à proximité ou à un bâtiment. La première liste est classée par division actuelle, la seconde selon l’ordre l’alphabétique des noms courants.
| Division | Nom courant |
| 1 | Garde-portier |
| 2 | Pavillon des conducteurs |
| 3 | Du bureau |
| 4 | Sous la chapelle |
| 4 | Lenoir-Dufresne |
| 5 | Lebrun, duc de Plaisance |
| 6 | Les victimes |
| 7 | Abélard et Héloïse |
| 8 | Comte d’Arberg |
| 9 | Cramayel |
| 10 | Le Père Éternel |
| 11 | Delille |
| 12 | Talma |
| 13 | Orangerie ou Bosquillon |
| 14 | Tripier ou Serré |
| 15 | Bernard |
| 16 | 4 arpents ou La Bédoyère |
| 17 | Duc de Bellune |
| 18 | Grand Rond |
| 19 | Grand Rond |
| 20 | Raucourt |
| 21 | Chapelle Bertholle |
| 22 | Saint-Morys ou du Bassin |
| 23 | Général Gourgaud |
| 24 | Clary |
| 25 | Guyot |
| 26 | Monvoisin |
| 27 | Comtesse d’Otrande |
| 27 | Bourdillat |
| 28 | Masséna |
| 29 | Le Dragon |
| 30 | Grand Rond |
| 31 | Duc de Bassano |
| 32 | Boulant |
| 34 | Marquis de la Mazelière |
| 35 | Lunette Saint-Laurent |
| 36 | La Guérite |
| 37 | Gobert |
| 38 | Comte Vigier |
| 39 | Les Protestants |
| 40 | Greffulhe |
| 41 | Petit cimetière |
| 42 | Petit cimetière |
| 43 | Tonniges |
| 44 | Quinconce |
| 45 | Derrière Aguado |
| 46 | Amiral Lalande |
| 48 | Beaujour |
| 49 | Feuillant |
| 50 | Marquis d’Argenteuil |
| 51 | Derrière la chapelle |
| 52 | Le bastion |
| 53 | Le bastion |
| 55 | Cour de la chapelle |
| 56 | Neigre |
| 57 | Grouchy |
| 58 | Bruix |
| 59 | Thirion |
| 60 | Les Auziots |
| 61 | Sur le boulevard |
| 62 | Sur le boulevard |
| 63 | Sur le boulevard |
| 66 | Bruix |
| 73 | Léger |
| 74 | Léger |
| 75 | Léger |
| Nom courant | Division |
| 4 arpents ou La Bédoyère | 16 |
| Abélard et Héloïse | 7 |
| Amiral Lalande | 46 |
| Beaujour | 48 |
| Bernard | 15 |
| Boulant | 32 |
| Bourdillat | 27 |
| Bruix | 58 |
| Bruix | 66 |
| Chapelle Bertholle | 21 |
| Clary | 24 |
| Comte d’Arberg | 8 |
| Comte Vigier | 38 |
| Comtesse d’Otrande | 27 |
| Cour de la chapelle | 55 |
| Cramayel | 9 |
| Delille | 11 |
| Derrière Aguado | 45 |
| Derrière la chapelle | 51 |
| Du bureau | 3 |
| Duc de Bassano | 31 |
| Duc de Bellune | 17 |
| Feuillant | 49 |
| Garde-portier | 1 |
| Général Gourgaud | 23 |
| Gobert | 37 |
| Grand Rond | 18 |
| Grand Rond | 19 |
| Grand Rond | 30 |
| Greffulhe | 40 |
| Grouchy | 57 |
| Guyot | 25 |
| La Guérite | 36 |
| Le bastion | 52 |
| Le bastion | 53 |
| Le Dragon | 29 |
| Le Père Éternel | 10 |
| Lebrun, duc de Plaisance | 5 |
| Léger | 73 |
| Léger | 74 |
| Léger | 75 |
| Lenoir-Dufresne | 4 |
| Les Auziots | 60 |
| Les Protestants | 39 |
| Les victimes | 6 |
| Lunette Saint-Laurent | 35 |
| Marquis d’Argenteuil | 50 |
| Marquis de la Mazelière | 34 |
| Masséna | 28 |
| Monvoisin | 26 |
| Neigre | 56 |
| Orangerie ou Bosquillon | 13 |
| Pavillon des conducteurs | 2 |
| Petit cimetière | 41 |
| Petit cimetière | 42 |
| Quinconce | 44 |
| Raucourt | 20 |
| Saint-Morys ou du Bassin | 22 |
| Sous la chapelle | 4 |
| Sur le boulevard | 61 |
| Sur le boulevard | 62 |
| Sur le boulevard | 63 |
| Talma | 12 |
| Thirion | 59 |
| Tonniges | 43 |
| Tripier ou Serré | 14 |
Sources : Salomon (F.T.) Le Père-Lachaise. Recueil général alphabétique des concessions perpétuelles …, 1855. Date de création : 2025-03-04.